Напольно-потолочный Daikin FUQ71C / RZQG71L9V/Y
- Бесплатный выезд инженера
- Доставка и монтаж в один день
- Оплата картой, наличными, по счёту
- Стоимость стандартного монтажа — 12900 руб.
- Официальный представитель

Подарочные сертификаты

Весь товар сертифицирован

Быстрый монтаж

Удобная и быстрая доставка
- Описание
- Характеристики
- Отзывы
Вес, кг | 103 |
Модель | FUQ71C / RZQG71L9V/Y |
Режим работы | Охлаждение, Обогрев |
Гарантия (мес) | 3 года |
Серия | Серия FUQ-C (инверторная) |
Мощность охлаждения, кВт | 6.8 |
Мощность обогрева, кВт | 7.5 |
Обслуживаемая площадь, м2 | 80 |
Потребляемая мощность (нагрев) | 1,68 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 1,67 кВт |
Габариты внутреннего блока | 198x950x950 мм |
Вес внутреннего блока | 25 кг |
Габариты наружного блока | 990x940x320 мм |
Вес наружного блока | 78 кг |
Воздухообмен при охлаждении | 1380 м3/ч |
Воздухообмен при обогреве | 1380 м3/ч |
Минимальный уровень шума (внутренний блок) | 35 дБ |
Марка хладагента | R410A |
Минимальная рабочая температура на охлаждение | -15 oC |
Минимальная рабочая температура на обогрев | -20 oC |
Годовое потребление энергии (охлаждение/нагрев) | 367 / 2533 кВт.ч |
Коэффициент SEER (сезонный, охлаждение) | 6.50 / A++ |
Коэффициент SCOP (сезонный, обогрев) | 4.20 / A+ |
Диапазон рабочих температур на охлаждение | -15 ~ +50 °С |
Диапазон рабочих температур на обогрев | -20 ~ +15,5 °С |
Уровень шума | 43 Дб |
Инвертор | Да |
Осушение помещения | да |
Вы можете получить консультацию по любому интересующему вас вопросу, связанному с товаром или работой магазина
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.
Быстрый заказ
Напольно-потолочный Daikin FUQ71C / RZQG71L9V/Y